United States Cities By Crime Rate - 2010 Data

2010 Data

Crime statistics are listed for U.S. cities with a population of 250,000 or greater. Rates are based on cases per 100,000 people for all of calendar year 2010.

State City Population Violent Crime Murder and nonnegligent manslaughter Forcible rape Robbery Aggravated assault Property crime Burglary Larceny-theft Motor vehicle theft Arson
New Mexico Albuquerque 545,389 786.8 7.7 62.0 172.4 544.7 4,835.4 1,002.0 3,325.0 508.4 22.2
California Anaheim 338,492 343.0 2.1 26.0 145.4 169.6 2,503.2 470.9 1,733.9 298.4 13.9
Alaska Anchorage 290,334 837.7 4.5 90.9 156.4 585.9 3,518.0 421.2 2,816.8 280.0 29.6
Texas Arlington 383,715 501.7 4.2 31.0 138.6 327.8 5,042.8 1,241.3 3,477.1 324.5 12.5
Georgia Atlanta 536,472 1,071.6 17.3 16.6 403.0 634.7 5,741.2 1,494.2 3,307.0 940.0 17.7
Colorado Aurora 323,483 446.1 7.1 56.6 156.1 226.3 3,107.1 707.9 2,124.7 274.5 21.0
Texas Austin 796,310 475.9 4.8 33.3 154.6 283.3 5,754.8 1,098.7 4,373.5 282.6 15.4
California Bakersfield 333,458 631.0 9.9 10.2 192.2 418.6 4,557.4 1,270.0 2,551.1 736.2 30.9
Maryland Baltimore 639,929 1,455.8 34.8 41.4 521.3 858.2 4,419.2 1,183.4 2,546.8 689.0 50.2
Massachusetts Boston 644,064 903.5 11.3 39.7 299.0 553.4 3,202.8 556.9 2,329.6 316.3 NA
New York Buffalo 265,128 1,357.5 20.7 59.2 552.9 724.6 5,564.5 1,620.3 3,404.8 539.4 33.9
North Carolina Charlotte 797,733 613.1 7.6 30.0 225.0 350.5 4,350.0 1,168.9 2,846.9 334.1 31.0
Illinois Chicago 2,833,649 NA 15.2 NA 501.6 485.5 4,236.4 924.7 2,638.4 673.3 NA
Ohio Cincinnati 332,365 1,085.6 20.5 70.1 636.6 358.3 6,171.8 1,952.7 3,733.2 485.9 59.9
Ohio Cleveland 426,042 1,296.8 19.0 80.0 746.6 451.1 5,500.9 2,312.9 2,365.7 822.2 88.7
Colorado Colorado Springs 397,886 491.8 5.0 80.2 132.2 274.5 4,220.8 867.6 3,029.5 323.7 25.1
Ohio Columbus 772,974 705.2 12.2 73.2 434.6 185.3 6,490.3 1,970.8 3,982.5 536.9 52.1
Texas Corpus Christi 287,559 719.2 5.6 66.4 135.3 511.9 5,251.4 913.2 4,182.4 155.8 36.5
Texas Dallas 1,306,775 701.0 11.3 38.6 343.4 307.7 4,907.1 1,499.4 2,766.1 641.6 49.1
Colorado Denver 607,051 542.1 3.6 60.5 152.5 325.5 3,405.2 741.5 2,132.3 531.4 21.1
Michigan Detroit 713,777 1,887.4 34.5 45.0 615.7 1,192.2 5,312.9 1,900.1 2,011.8 1,401.1 120.3
Texas El Paso 624,322 458.3 0.8 28.7 76.7 352.1 2,787.7 312.8 2,226.3 248.6 16.2
Indiana Fort Wayne 257,009 290.3 8.9 37.4 122.2 121.8 3,447.4 832.7 2,503.0 111.7 19.5
Texas Fort Worth 746,433 575.1 8.4 42.6 178.2 345.9 4,701.0 1,252.9 3,118.0 330.1 18.5
California Fresno 484,734 625.9 9.3 14.4 210.6 391.6 5,046.1 1,085.5 3,021.2 939.3 30.3
North Carolina Greensboro 257,237 587.8 7.8 21.8 243.4 314.9 5,355.4 1,640.9 3,403.5 311.0 33.8
Nevada Henderson 264,280 205.5 3.0 13.2 71.5 117.7 1,966.1 484.3 1,288.8 193.0 16.3
Hawaii Honolulu 950,268 268.1 2.0 22.9 93.8 149.4 3,332.5 606.1 2,315.9 410.5 36.7
Texas Houston 2,280,859 986.1 11.8 31.2 414.3 528.8 5,056.1 1,224.3 3,269.9 561.9 37.9
Florida Jacksonville 822,414 665.0 9.7 38.4 205.9 411.0 4,550.5 1,165.8 3,144.8 239.9 12.0
Missouri Kansas City 483,191 1,139.5 21.1 48.4 336.5 733.5 5,571.1 1,474.4 3,440.7 656.1 71.0
Nevada Las Vegas 1,416,401 893.0 7.6 46.0 282.6 556.8 3,051.3 976.0 1,569.5 505.8 16.9
Kentucky Lexington 300,069 574.5 6.0 29.0 197.6 341.9 3,673.8 892.8 2,567.4 213.6 13.0
Nebraska Lincoln 259,672 484.5 0.8 55.1 70.1 358.5 3,935.0 563.8 3,237.2 134.0 NA
California Long Beach 462,267 588.4 6.9 29.0 260.0 292.5 2,518.5 633.6 1,411.3 473.5 17.1
California Los Angeles 3,841,707 559.2 7.6 24.0 284.4 243.2 2,335.0 453.2 1,438.1 443.7 34.9
Kentucky Louisville Metro 637,428 585.8 8.2 35.9 251.5 290.2 4,636.0 1,187.7 3,138.4 309.8 35.0
Tennessee Memphis 673,650 1,541.5 13.2 62.6 480.4 985.2 6,255.2 1,943.7 3,728.0 583.4 48.7
Arizona Mesa 452,725 395.4 3.3 27.4 112.9 251.8 3,285.9 598.8 2,464.6 222.4 13.0
Florida Miami 440,482 1,107.7 15.4 10.4 421.4 660.4 4,817.0 1,045.2 3,215.8 556.0 23.6
Wisconsin Milwaukee 605,921 1,044.5 15.5 32.5 483.9 512.6 5,235.0 1,020.1 3,500.8 714.1 40.9
Minnesota Minneapolis 385,704 1,053.7 9.6 113.6 413.8 516.7 4,744.3 1,241.1 3,009.8 493.4 30.1
Alabama Mobile 255,178 667.0 9.8 23.1 255.9 378.2 5,556.5 1,517.8 3,636.3 402.5 30.2
Tennessee Nashville 616,366 1,134.9 8.9 59.5 294.8 771.6 4,951.1 1,254.3 3,387.8 309.1 13.0
Louisiana New Orleans 356,317 727.7 72.8 40.4 267.5 370.7 3,548.8 1,037.0 1,835.4 676.4 NA
New York New York 8,336,002 581.7 6.4 12.4 235.2 327.6 1,674.8 215.0 1,336.0 123.8 NA
New Jersey Newark 280,379 1,029.0 32.1 28.2 572.1 396.6 3,284.5 687.6 1,305.7 1,291.1 18.2
California Oakland 409,723 1,529.6 22.0 77.6 711.9 718.0 4,228.5 1,210.8 1,884.2 1,133.4 39.8
Oklahoma Oklahoma City 571,865 927.5 9.4 59.5 194.5 664.1 5,816.6 1,731.4 3,455.4 629.9 20.8
Nebraska Omaha 464,628 487.1 7.3 41.8 155.6 282.4 3,730.7 655.6 2,602.3 472.9 25.6
Pennsylvania Philadelphia 1,558,378 1,189.4 19.6 60.6 536.6 572.5 3,708.2 692.8 2,561.9 453.5 NA
Arizona Phoenix 1,544,427 518.1 7.6 33.8 210.4 266.3 3,973.1 1,011.8 2,461.2 500.1 20.7
Pennsylvania Pittsburgh 312,737 898.5 17.6 21.1 380.5 479.3 3,608.1 943.0 2,455.1 210.1 49.2
Texas Plano 278,244 180.8 1.4 19.0 54.6 105.7 2,413.7 444.6 1,830.4 138.7 3.6
Oregon Portland 564,392 540.6 3.9 40.8 178.1 317.9 5,030.4 730.0 3,725.4 575.0 37.9
North Carolina Raleigh 419,700 414.6 3.3 23.6 153.2 234.5 3,096.3 719.8 2,169.2 207.3 15.0
California Riverside 301,859 479.7 3.0 25.8 166.3 284.6 3,300.5 685.1 2,131.5 484.0 16.2
California Sacramento 472,469 478.1 4.2 26.1 160.4 287.5 3,106.6 9.3 1,888.1 449.2
Texas San Antonio 1,392,198 605.8 5.7 0.5 169.5 397.1 6,346.3 1,242.7 4,697.2 406.3 23.5
California San Diego 1,313,433 427.6 2.2 22.8 124.6 278.0 2,341.4 486.3 1,368.7 486.4 11.8
California San Francisco 818,594 702.1 5.9 16.2 388.5 291.5 3,953.7 556.7 2,920.3 476.8 19.1
California San Jose 970,252 331.4 2.1 26.1 100.6 202.6 2,275.8 406.1 1,312.0 557.7 18.7
California Santa Ana 340,240 443.8 8.2 25.9 211.3 198.4 1,933.9 328.0 1,231.2 374.7 40.9
Washington Seattle 620,195 566.8 3.1 15.5 230.4 317.8 5,350.9 1,039.8 3,754.3 556.8 20.3
Missouri St. Louis 355,151 1,747.1 40.5 52.9 598.3 1,055.3 7,693.6 1,887.9 4,605.4 1,200.3 70.4
Minnesota St. Paul 281,166 751.2 5.7 65.1 236.5 443.9 4,181.2 1,025.4 2,425.6 730.2 46.6
California Stockton 292,047 1,380.9 16.8 36.6 483.8 843.7 5,539.2 1,534.7 3,305.6 698.9 21.2
Florida Tampa 347,830 623.9 7.8 13.5 196.6 405.9 3,292.7 900.2 2,151.6 240.9 30.8
Ohio Toledo 315,647 904.2 7.3 44.4 347.5 505.0 NA 2,308.6 NA 379.2 155.9
Arizona Tucson 527,107 631.9 9.7 30.0 206.4 385.9 NA 949.0 NA 651.3 29.0
Oklahoma Tulsa 393,412 1,094.0 13.7 64.1 351.0 665.2 5,428.2 1,816.4 3,013.9 597.8 51.6
Virginia Virginia Beach 435,873 188.1 3.2 12.6 96.8 75.5 3,035.7 493.5 2,393.1 149.1 30.5
District of Columbia Washington 601,723 1,241.1 21.9 30.6 650.5 538.1 4,510.0 702.0 2,999.7 808.3 8.1
Kansas Wichita 376,880 802.9 4.2 65.3 127.6 605.8 4,840.0 1,125.3 3,309.3 405.4 34.2

Read more about this topic:  United States Cities By Crime Rate

Famous quotes containing the word data:

    To write it, it took three months; to conceive it three minutes; to collect the data in it—all my life.
    F. Scott Fitzgerald (1896–1940)