Women's Soccer
Conference Championships Per School
School | Conference Titles | Last Conference Title | Tournament Titles | Last Tournament Title |
---|---|---|---|---|
Winona State | 11 | 2011 | 6 | 2010 |
Minnesota Duluth | 5 | 2003 | 5 | 2009 |
Minnesota State, Mankato | 1 | 2012 | 2 | 2011 |
Minnesota State Moorhead | 1 | 1996 | 0 | N/A |
Mary | 0 | N/A | 2 | 2007 |
Minot State | 0 | N/A | 1 | 2012 |
Augustana | 0 | N/A | 0 | N/A |
Bemidji State | 0 | N/A | 0 | N/A |
Concordia, St. Paul | 0 | N/A | 0 | N/A |
Minnesota Crookston | 0 | N/A | 0 | N/A |
Northern State | 0 | N/A | 0 | N/A |
Sioux Falls | 0 | N/A | 0 | N/A |
Southwest Minnesota State | 0 | N/A | 0 | N/A |
St. Cloud State | 0 | N/A | 0 | N/A |
Upper Iowa | 0 | N/A | 0 | N/A |
Wayne State | 0 | N/A | 0 | N/A |
* From 1997 to 2001 the NSIC champion was determined by the winner of the conference tournament
Regular Season Conference Champion
Year | School |
---|---|
1996 | Moorhead State |
1997 | Minnesota Duluth* |
1998 | Minnesota Duluth* |
1999 | Winona State* |
2000 | Winona State* |
2001 | Minnesota Duluth* |
2002 | Minnesota Duluth -and- Winona State |
2003 | Minnesota Duluth |
2004 | Winona State |
2005 | Winona State |
2006 | Winona State |
2007 | Winona State |
2008 | Winona State |
2009 | Winona State |
2010 | Winona State |
2011 | Winona State |
2012 | Minnesota State Mankato |
NSIC Tournament Champion
Year | School |
---|---|
1997 | Minnesota Duluth* |
1998 | Minnesota Duluth* |
1999 | Winona State* |
2000 | Winona State* |
2001 | Minnesota Duluth* |
2002 | Winona State |
2003 | Minnesota Duluth |
2004 | Winona State |
2005 | Winona State |
2006 | Mary |
2007 | Mary |
2008 | Minnesota State, Mankato |
2009 | Minnesota Duluth |
2010 | Winona State |
2011 | Minnesota State, Mankato |
2012 | Minot State |
All-Time NSIC Standings (1996 to 2012)
School | Wins | Losses | Ties | Winning Percentage | Tournament Wins | Tournament Losses | Tournament Ties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winona State | 145 | 13 | 7 | .900 | 31 | 8 | 1 |
Minnesota State, Mankato | 51 | 10 | 6 | .806 | 5 | 2 | 2 |
Minnesota Duluth | 96 | 22 | 8 | .794 | 22 | 5 | 1 |
Minot State | 11 | 3 | 1 | .767 | 2 | 0 | 1 |
Mary | 49 | 26 | 10 | .635 | 7 | 3 | 1 |
St. Cloud State | 37 | 23 | 7 | .604 | 0 | 3 | 1 |
Upper Iowa | 40 | 30 | 15 | .559 | 1 | 5 | 0 |
Augustana | 33 | 27 | 7 | .545 | 0 | 2 | 0 |
Northern State | 67 | 72 | 22 | .484 | 8 | 12 | 2 |
Bemidji State | 65 | 84 | 16 | .442 | 3 | 10 | 1 |
Minnesota Morris | 16 | 24 | 2 | .405 | 2 | 4 | 0 |
Southwest Minnesota State | 59 | 92 | 14 | .400 | 7 | 15 | 1 |
Wayne State | 50 | 89 | 11 | .370 | 9 | 10 | 1 |
Minnesota State Moorhead | 55 | 98 | 12 | .370 | 5 | 10 | 0 |
Concordia, St. Paul | 49 | 94 | 7 | .350 | 2 | 8 | 0 |
Minnesota Crookston | 21 | 118 | 7 | .168 | 0 | 4 | 0 |
Sioux Falls | 0 | 14 | 1 | .033 | 0 | 0 | 0 |
Read more about this topic: Northern Sun Intercollegiate Conference
Famous quotes containing the words women and/or soccer:
“Man forgives women anything save the wit to outwit him.”
—Minna Antrim (1861?)
“We want beans, not goals.”
—Mexican steelworkers banner at opening ceremony of 1986 World Cup soccer championship.