Dennis Hull - Career Statistics

Career Statistics

Regular season Playoffs
Season Team League GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1960–61 St. Catharines Teepees OHA 47 6 4 10 0
1961–62 St. Catharines Teepees OHA 50 6 12 18 0
1962–63 St. Catharines Black Hawks OHA 50 19 29 48 0
1963–64 St. Catharines Black Hawks OHA 55 48 49 97 0
1964–65 Chicago Black Hawks NHL 55 10 4 14 18 6 0 0 0 0
1965–66 St. Louis Braves CPHL 40 11 16 27 14 5 2 1 3 0
1965–66 Chicago Black Hawks NHL 25 1 5 6 6 3 0 0 0 0
1966–67 Chicago Black Hawks NHL 70 25 17 42 33 6 0 1 1 12
1967–68 Chicago Black Hawks NHL 74 18 15 33 34 11 1 3 4 6
1968–69 Chicago Black Hawks NHL 72 30 34 64 25
1969–70 Chicago Black Hawks NHL 76 17 35 52 31 8 5 2 7 0
1970–71 Chicago Black Hawks NHL 78 40 26 66 16 18 7 6 13 2
1971–72 Chicago Black Hawks NHL 78 30 39 69 10 8 4 2 6 4
1972–73 Chicago Black Hawks NHL 78 39 51 90 27 16 9 15 24 4
1973–74 Chicago Black Hawks NHL 74 29 39 68 15 10 6 3 9 0
1974–75 Chicago Black Hawks NHL 69 16 21 37 10 5 0 2 2 0
1975–76 Chicago Black Hawks NHL 80 27 39 66 28 4
1976–77 Chicago Black Hawks NHL 75 16 17 33 2 2 1 0 1 0
1977–78 Detroit Red Wings NHL 55 5 9 14 6 7 0 0 0 2
NHL totals 959 303 351 654 261 104 33 34 77 30

Read more about this topic:  Dennis Hull

Famous quotes containing the words career and/or statistics:

    My ambition in life: to become successful enough to resume my career as a neurasthenic.
    Mason Cooley (b. 1927)

    We already have the statistics for the future: the growth percentages of pollution, overpopulation, desertification. The future is already in place.
    Günther Grass (b. 1927)