Member List
Cabinet ministers are in bold, party leaders are in italic, and the president of the National Assembly is marked with a †.
Name | Party | Riding | |
---|---|---|---|
Pierre Corbeil | Liberal | Abitibi-Est | |
François Gendron | Parti Québécois | Abitibi-Ouest | |
Christine St-Pierre | Liberal | Acadie | |
Lise Thériault | Liberal | Anjou | |
David Whissell (until December 16, 2011) | Liberal | Argenteuil | |
Roland Richer (after June 11, 2012) | Parti Québécois | ||
Claude Bachand | Liberal | Arthabaska | |
Janvier Grondin | ADQ | Beauce-Nord | |
CAQ | |||
Robert Dutil | Liberal | Beauce-Sud | |
Guy Leclair | Parti Québécois | Beauharnois | |
Dominique Vien | Liberal | Bellechasse | |
André Villeneuve | Parti Québécois | Berthier | |
Claude Cousineau | Parti Québécois | Bertrand | |
Daniel Ratthé | Parti Québécois | Blainville | |
Independent | |||
CAQ | |||
Nathalie Normandeau (until September 6, 2011) | Liberal | Bonaventure | |
Damien Arsenault (after December 5, 2011) | Liberal | ||
Pierre Curzi | Parti Québécois | Borduas | |
Independent | |||
Line Beauchamp (until May 14, 2012) | Liberal | Bourassa-Sauvé | |
Vacant | |||
Maka Kotto | Parti Québécois | Bourget | |
Pierre Paradis | Liberal | Brome-Missisquoi | |
Bertrand St-Arnaud | Parti Québécois | Chambly | |
Noëlla Champagne | Parti Québécois | Champlain | |
Marc Carrière | Liberal | Chapleau | |
Michel Pigeon | Liberal | Charlesbourg | |
Pauline Marois | Parti Québécois | Charlevoix | |
Pierre Moreau | Liberal | Châteauguay | |
Gérard Deltell | ADQ | Chauveau | |
CAQ | |||
Stéphane Bédard | Parti Québécois | Chicoutimi | |
Guy Ouellette | Liberal | Chomedey | |
Marc Picard | ADQ | Chutes-de-la-Chaudière | |
Independent | |||
CAQ | |||
Lisette Lapointe | Parti Québécois | Crémazie | |
Independent | |||
Independent Option nationale | |||
Lawrence Bergman | Liberal | D'Arcy-McGee | |
Benoit Charette | Parti Québécois | Deux-Montagnes | |
Independent | |||
CAQ | |||
Yves-François Blanchet | Parti Québécois | Drummond | |
Serge Simard | Liberal | Dubuc | |
Lorraine Richard | Parti Québécois | Duplessis | |
Michelle Courchesne | Liberal | Fabre | |
Laurent Lessard | Liberal | Frontenac | |
Georges Mamelonet | Libéral | Gaspé | |
Stéphanie Vallée | Liberal | Gatineau | |
Nicolas Girard | Parti Québécois | Gouin | |
René Gauvreau | Parti Québécois | Groulx | |
Independent | |||
Parti Québécois | |||
Carole Poirier | Parti Québécois | Hochelaga-Maisonneuve | |
Maryse Gaudreault | Libéral | Hull | |
Stéphane Billette | Libéral | Huntingdon | |
Marie Bouillé | Parti Québécois | Iberville | |
Germain Chevarie | Liberal | Îles-de-la-Madeleine | |
Geoffrey Kelley | Liberal | Jacques-Cartier | |
André Drolet | Liberal | Jean-Lesage | |
Filomena Rotiroti | Liberal | Jeanne-Mance–Viger | |
Yves Bolduc | Liberal | Jean-Talon | |
Étienne-Alexis Boucher | Parti Québécois | Johnson | |
Véronique Hivon | Parti Québécois | Joliette | |
Sylvain Gaudreault | Parti Québécois | Jonquière | |
Claude Béchard (until September 7, 2010) | Liberal | Kamouraska-Témiscouata | |
André Simard (after November 29, 2010) | Parti Québécois | ||
Sylvain Pagé | Parti Québécois | Labelle | |
Alexandre Cloutier | Parti Québécois | Lac-Saint-Jean | |
Tony Tomassi (until May 3, 2012) | Liberal | LaFontaine | |
Independent | |||
Marc Tanguay (after June 11, 2012) | Liberal | ||
Éric Caire | ADQ | La Peltrie | |
Independent | |||
CAQ | |||
Fatima Houda-Pepin | Liberal | La Pinière | |
Nicole Ménard | Liberal | Laporte | |
François Rebello | Parti Québécois | La Prairie | |
CAQ | |||
Scott McKay | Parti Québécois | L'Assomption | |
Gerry Sklavounos | Liberal | Laurier-Dorion | |
Alain Paquet | Liberal | Laval-des-Rapides | |
Julie Boulet | Liberal | Laviolette | |
Gilles Lehouillier | Liberal | Lévis | |
Sylvie Roy | ADQ | Lotbinière | |
CAQ | |||
Sam Hamad | Liberal | Louis-Hébert | |
Monique Jérôme-Forget (until April 8, 2009) | Liberal | Marguerite-Bourgeoys | |
Clément Gignac (after June 22, 2009) | Liberal | ||
Monique Richard | Parti Québécois | Marguerite-D'Youville | |
Bernard Drainville | Parti Québécois | Marie-Victorin | |
François Ouimet | Liberal | Marquette | |
Jean-Paul Diamond | Liberal | Maskinongé | |
Guillaume Tremblay | Parti Québécois | Masson | |
Pascal Bérubé | Parti Québécois | Matane | |
Danielle Doyer | Parti Québécois | Matapédia | |
Johanne Gonthier | Liberal | Mégantic-Compton | |
Amir Khadir | Québec solidaire | Mercier | |
Francine Charbonneau | Liberal | Mille-Îles | |
Denise Beaudoin | Parti Québécois | Mirabel | |
Norbert Morin | Liberal | Montmagny-L'Islet | |
Raymond Bernier | Liberal | Montmorency | |
Pierre Arcand | Liberal | Mont-Royal | |
Yolande James | Liberal | Nelligan | |
Jean-Martin Aussant | Parti Québécois | Nicolet-Yamaska | |
Independent | |||
Option nationale | |||
Kathleen Weil | Liberal | Notre-Dame-de-Grâce | |
Pierre Reid | Liberal | Orford | |
Raymond Bachand | Liberal | Outremont | |
Norman MacMillan | Liberal | Papineau | |
Nicole Léger | Parti Québécois | Pointe-aux-Trembles | |
Charlotte L'Écuyer | Liberal | Pontiac | |
Michel Matte | Liberal | Portneuf | |
Gilles Robert | Parti Québécois | Prévost | |
Marjolain Dufour | Parti Québécois | René-Lévesque | |
Sylvain Simard | Parti Québécois | Richelieu | |
Yvon Vallières | Liberal | Richmond | |
Irvin Pelletier | Parti Québécois | Rimouski | |
Mario Dumont (until March 6, 2009) | ADQ | Rivière-du-Loup | |
Jean D'Amour (after June 22, 2009) | Liberal | ||
Independent | |||
Liberal | |||
Pierre Marsan | Liberal | Robert-Baldwin | |
Denis Trottier | Parti Québécois | Roberval | |
Louise Beaudoin | Parti Québécois | Rosemont | |
Independent | |||
Parti Québécois | |||
François Legault (until June 25, 2009) | Parti Québécois | Rousseau | |
Nicolas Marceau (after September 21, 2009) | Parti Québécois | ||
Daniel Bernard | Liberal | Rouyn-Noranda–Témiscamingue | |
Monique Gagnon-Tremblay | Liberal | Saint-François | |
Marguerite Blais | Liberal | Saint-Henri–Sainte-Anne | |
Émilien Pelletier | Parti Québécois | Saint-Hyacinthe | |
Dave Turcotte | Parti Québécois | Saint-Jean | |
Jacques Dupuis (until August 9, 2010) | Liberal | Saint-Laurent | |
Jean-Marc Fournier (after September 13, 2010) | Liberal | ||
Martin Lemay | Parti Québécois | Sainte-Marie–Saint-Jacques | |
Claude Pinard | Parti Québécois | Saint-Maurice | |
François Bonnardel | ADQ | Shefford | |
CAQ | |||
Jean Charest | Liberal | Sherbrooke | |
Lucie Charlebois | Liberal | Soulanges | |
Marie Malavoy | Parti Québécois | Taillon | |
Agnès Maltais | Parti Québécois | Taschereau | |
Mathieu Traversy | Parti Québécois | Terrebonne | |
Danielle St-Amand | Liberal | Trois-Rivières | |
Luc Ferland | Parti Québécois | Ungava | |
Camil Bouchard (until January 6, 2010) | Parti Québécois | Vachon | |
Martine Ouellet (after July 5, 2010) | Parti Québécois | ||
Patrick Huot | Liberal | Vanier | |
Yvon Marcoux | Liberal | Vaudreuil | |
Stéphane Bergeron | Parti Québécois | Verchères | |
Henri-François Gautrin | Liberal | Verdun | |
Emmanuel Dubourg | Liberal | Viau | |
Vincent Auclair | Liberal | Vimont | |
Jacques Chagnon † | Liberal | Westmount–Saint-Louis |
Read more about this topic: 39th National Assembly Of Quebec
Famous quotes related to member list:
“If another member of the church sins against you, go and point out the fault when the two of you are alone. If the member listens to you, you have regained that one.”
—Bible: New Testament, Matthew 18:15.